<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timbres magazine - Mensuel de la presse philatélique française &#187; colonies</title>
	<atom:link href="https://timbresmag.fr/tag/colonies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timbresmag.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 15:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>1954-1958 : chronique d&#8217;une disparition annoncee</title>
		<link>https://timbresmag.fr/2014/12/16/1954-1958-chronique-dune-disparition-annoncee/</link>
		<comments>https://timbresmag.fr/2014/12/16/1954-1958-chronique-dune-disparition-annoncee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 13:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mufit Ergun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Expression française]]></category>
		<category><![CDATA[André Spitz]]></category>
		<category><![CDATA[colonies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ks3000282.kimsufi.com/timbresmag/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Curieusement, c&#8217;est au moment même où les tout premiers timbres d&#8217;Algérie fêtent leurs trente années d&#8217;existence que la métropole envisage leur disparition. Une décision éminemment politique bien sûr, qui demandera toutefois moins de temps pour être réalisée que celle -nous l&#8217;avons racontée dans notre précédent numéro qui a abouti à leur naissance PDF 5 pages<p class="moretag"><a href="https://timbresmag.fr/2014/12/16/1954-1958-chronique-dune-disparition-annoncee/"> Lire plus</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ks3000282.kimsufi.com/timbresmag/wp-content/uploads/2014/12/35algerieB.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2130" src="http://ks3000282.kimsufi.com/timbresmag/wp-content/uploads/2014/12/35algerieB.jpg" alt="35algerie1" width="355" height="472" /></a>Curieusement, c&rsquo;est au moment même où les tout premiers timbres d&rsquo;Algérie fêtent leurs trente années d&rsquo;existence que la métropole envisage leur disparition. Une décision éminemment politique bien sûr, qui demandera toutefois moins de temps pour être réalisée que celle -nous l&rsquo;avons racontée dans notre précédent numéro qui a abouti à leur naissance</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://ks3000282.kimsufi.com/timbresmag/wp-content/uploads/2014/12/35algerie1.pdf">PDF 5 pages 35algerie1</a></span></p>

<div class="ratings " data-post="2127">  
  <ul   style="width:60px" title="0.00 / 5">    <li class="rating" style="width:0px">      <span class="average">        0.00 / 5      </span>      <span class="best">        5      </span>    </li>
    
      
        
        <li class="s1">          <a title="Give 1 out of 5 stars">1 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s2">          <a title="Give 2 out of 5 stars">2 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s3">          <a title="Give 3 out of 5 stars">3 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s4">          <a title="Give 4 out of 5 stars">4 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s5">          <a title="Give 5 out of 5 stars">5 / 5</a>        </li>      
      </ul>  
</div>

      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timbresmag.fr/2014/12/16/1954-1958-chronique-dune-disparition-annoncee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nouvelle-Calédonie, du soleil toute l&#8217;année dans les albums !</title>
		<link>https://timbresmag.fr/2014/11/25/la-nouvelle-caledonie-du-soleil-toute-lannee-dans-les-albums/</link>
		<comments>https://timbresmag.fr/2014/11/25/la-nouvelle-caledonie-du-soleil-toute-lannee-dans-les-albums/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 16:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carole Gerothwohl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Expression française]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de I à O]]></category>
		<category><![CDATA[colonies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ks3000282.kimsufi.com/timbresmag/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus de 1600 timbres émis, la Nouvelle-Calédonie tient une place particulière et bien méritée dans le coeur des collectionneurs. Une histoire philatélique originale qui débute avec l&#8217;émission en 1860 du fameux Triquéra, dessiné par le sergent éponyme à l&#8217;effigie de Napoléon III. Des plis rares, des timbres qui le sont tout autant, de nombreuses<p class="moretag"><a href="https://timbresmag.fr/2014/11/25/la-nouvelle-caledonie-du-soleil-toute-lannee-dans-les-albums/"> Lire plus</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Avec plus de 1600 timbres émis, la Nouvelle-Calédonie tient une place particulière et bien méritée dans le coeur des collectionneurs. Une histoire philatélique originale qui débute avec l&rsquo;émission en 1860 du fameux Triquéra, dessiné par le sergent éponyme à l&rsquo;effigie de Napoléon III. Des plis rares, des timbres qui le sont tout autant, de nombreuses surcharges rendent passionnante la période classique comme nous avons déjà eu l&rsquo;occasion de l&rsquo;évoquer dans ces colonnes. Nous avons en revanche peu abordé les timbres actuels qui rencontrent un réel succès. Ce n&rsquo;est du reste pas un hasard si la Nouvelle-Calédonie s&rsquo;est hissée en 2003 à la seconde place de la Coupe du monde des timbres que nous avions organisée, édition marquée par l&rsquo;éclatante victoire des timbres d&rsquo;Outre-mer, la métropole étant absente du podium. Nous avons rencontré Laure Recasens, chef de l&rsquo;agence philatélique et Jean-Jacques Mahuteau, créateur de timbres, à l&rsquo;occasion de leur passage à Paris. Ils évoquent la philatélie d&rsquo;aujourd&rsquo;hui.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Nouvelle Calédonie, aime le rappeler Laure Recasens, a une politique d&rsquo;émission raisonnable qui ne donne pas le vertige aux collectionneurs comme en France métropolitaine mais là, c&rsquo;est nous qui le disons. Si l&rsquo;usage courant est le célèbre Cagou&#8230;<span id="more-1359"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ks3000282.kimsufi.com/timbresmag/wp-content/uploads/2014/11/159cal_078-080.pdf">159cal_078-080</a></p>

<div class="ratings " data-post="1359">  
  <ul   style="width:60px" title="0.00 / 5">    <li class="rating" style="width:0px">      <span class="average">        0.00 / 5      </span>      <span class="best">        5      </span>    </li>
    
      
        
        <li class="s1">          <a title="Give 1 out of 5 stars">1 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s2">          <a title="Give 2 out of 5 stars">2 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s3">          <a title="Give 3 out of 5 stars">3 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s4">          <a title="Give 4 out of 5 stars">4 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s5">          <a title="Give 5 out of 5 stars">5 / 5</a>        </li>      
      </ul>  
</div>

      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timbresmag.fr/2014/11/25/la-nouvelle-caledonie-du-soleil-toute-lannee-dans-les-albums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surcharges &#171;&#160;chiffres espacés&#160;&#187; de 1912 &#8211; Timbroscopie mars 1987</title>
		<link>https://timbresmag.fr/2014/11/25/surcharges-chiffres-espaces-de-1912-timbroscopie-mars-1987/</link>
		<comments>https://timbresmag.fr/2014/11/25/surcharges-chiffres-espaces-de-1912-timbroscopie-mars-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 15:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Fournier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Colonies générales et grandes séries]]></category>
		<category><![CDATA[Expression française]]></category>
		<category><![CDATA[colonies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ks3000282.kimsufi.com/timbresmag/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Un quart de millimètre transforme une variété en rareté &#160; Armez-vous d&#8217;un double décimètre et regardez donc les surcharges &#171;&#160;05&#160;&#187; des colonies suivantes : Anjouan, Côte-d&#8217;Ivoire, Dahomey, Gabon, Grande-Comore, Guyane, Madagascar, Mayotte, Mohéli ou St-Pierre-et­ Miquelon&#8230; Peut-être y découvrirez-vous que les chiffres de la surcharge sont espacés de 1,75 mm au lieu de 2 !<p class="moretag"><a href="https://timbresmag.fr/2014/11/25/surcharges-chiffres-espaces-de-1912-timbroscopie-mars-1987/"> Lire plus</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #800000;">Un quart de millimètre transforme une variété en rareté</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Armez-vous d&rsquo;un double décimètre et regardez donc les surcharges &laquo;&nbsp;05&nbsp;&raquo; des colonies suivantes : Anjouan, Côte-d&rsquo;Ivoire, Dahomey, Gabon, Grande-Comore, Guyane, Madagascar, Mayotte, Mohéli ou St-Pierre-et­ Miquelon&#8230; Peut-être y découvrirez-vous que les chiffres de la surcharge sont espacés de 1,75 mm au lieu de 2 ! Si tel est le cas, consultez nos tableaux, vous possédez peut-être un de ces timbres</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ks3000282.kimsufi.com/timbresmag/wp-content/uploads/2014/11/suite-à-télécharger-en-pdf.pdf">&#8230;suite à télécharger en pdf</a></p>

<div class="ratings " data-post="1370">  
  <ul   style="width:60px" title="0.00 / 5">    <li class="rating" style="width:0px">      <span class="average">        0.00 / 5      </span>      <span class="best">        5      </span>    </li>
    
      
        
        <li class="s1">          <a title="Give 1 out of 5 stars">1 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s2">          <a title="Give 2 out of 5 stars">2 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s3">          <a title="Give 3 out of 5 stars">3 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s4">          <a title="Give 4 out of 5 stars">4 / 5</a>        </li>      
        
        <li class="s5">          <a title="Give 5 out of 5 stars">5 / 5</a>        </li>      
      </ul>  
</div>

      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timbresmag.fr/2014/11/25/surcharges-chiffres-espaces-de-1912-timbroscopie-mars-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
